2015/05 ~ 2015/06 捐款徵信清冊
日期 | 捐款人 | 總金額 | 收據編號 | 指定用途 |
2015/4/18 | 陳O乾 | NT$8,000 | 源碼大明神香油票 | |
2015/4/19 | 駱勁成 | NT$2,000 | 源碼大明神香油票 | |
2015/4/19 | 匿名 | NT$3,000 | 源碼大明神香油票 | |
2015/4/20 | 吳家豪 | NT$1,000 | G15060901 | 源碼大明神香油票 |
2015/4/22 | 匿名 | NT$2,000 | G15060902 | 源碼大明神香油票 |
2015/5/10 | isacl | NT$500 | A20150510-000001 | |
2015/5/17 | 林O民 | NT$1,000 | A20150517-000001 | |
2015/5/21 | 張O寶 | NT$500 | C15052102 | 國際交流計劃 |
2015/5/21 | 馮O康 | NT$1,000 | C15052103 | 國際交流計劃 |
2015/5/21 | 廖O義 | NT$500 | C15052104 | 國際交流計劃 |
2015/5/21 | 商O宗 | NT$200 | C15052105 | 國際交流計劃 |
2015/5/21 | 林O正 | NT$500 | C15052106 | 國際交流計劃 |
2015/5/21 | 林O能 | NT$1,000 | C15052107 | 國際交流計劃 |
2015/5/21 | Po ----- ao | NT$200 | C15052108 | 國際交流計劃 |
2015/5/21 | 李O廷 | NT$500 | C15052109 | 國際交流計劃 |
2015/5/21 | Ya ----- ei | NT$1,000 | C15052110 | 國際交流計劃 |
2015/5/21 | 黃敬嘉 | NT$500 | C15052111 | 國際交流計劃 |
2015/5/21 | VMFIVE | NT$10,000 | C15052112 | 國際交流計劃 |
2015/5/21 | Pi ----- ng | NT$200 | C15052113 | 國際交流計劃 |
2015/5/21 | 黃淑如 | NT$500 | C15052114 | 國際交流計劃 |
2015/5/21 | 王O薰 | NT$1,000 | C15052115 | 國際交流計劃 |
2015/5/21 | sh ----- ia | NT$200 | C15052116 | 國際交流計劃 |
2015/5/21 | 蘇O傑 | NT$500 | C15052117 | 國際交流計劃 |
2015/5/21 | 王儀琤 | NT$500 | C15052118 | 國際交流計劃 |
2015/5/21 | 匿名 | NT$3,000 | 源碼大明神香油票 | |
2015/5/21 | 楊O鵬 | NT$1,000 | A20150521-000001 | |
2015/5/25 | 羅O欣 | NT$600 | A20150525-000001 | |
2015/5/26 | wa ----- ng | NT$200 | C15052601 | 國際交流計劃 |
2015/5/26 | 黃O群 | NT$4,000 | 國際交流計劃 | |
2015/5/27 | 匿名 | NT$3,000 | 國際交流計劃 | |
2015/5/4 | 陳O成 | NT$1,000 | A20150504-000001 | |
2015/5/6 | 陳紹慶 | NT$1,000 | G15060903 | 源碼大明神香油票 |
2015/5/8 | lin ----- ze | NT$1,000 | A20150508-000001 | |
2015/6/1 | 吳柏旻 | NT$1,000 | G15060904 | 源碼大明神香油票 |
2015/6/1 | 匿名 | NT$2,000 | 源碼大明神香油票 | |
2015/6/10 | isacl | NT$500 | A20150610-000001 | |
2015/6/12 | 李O宇 | NT$500 | C15061201 | 國際交流計劃 |
2015/6/12 | 匿名 | NT$3,000 | 國際交流計劃 | |
2015/6/17 | 林O民 | NT$1,000 | A20150617-000001 | |
2015/6/2 | 丁O家 | NT$250 | C15060203 | 國際交流計劃 |
2015/6/2 | ne ----- op | NT$500 | C15060202 | 國際交流計劃 |
2015/6/2 | Am ----- ai | NT$500 | C15060201 | 國際交流計劃 |
2015/6/2 | 匿名 | NT$250 | 國際交流計劃 | |
2015/6/2 | sh ----- ia | NT$200 | 國際交流計劃 | |
2015/6/2 | 匿名 | NT$200 | 國際交流計劃 | |
2015/6/21 | 楊O鵬 | NT$1,000 | A20150621-000001 | |
2015/6/23 | 匿名 | NT$500 | ||
2015/6/4 | 陳O成 | NT$1,000 | A20150604-000001 | |
2015/6/8 | lin ----- ze | NT$1,000 | A20150608-000001 | |
*2015/6/15 | OOOOO有限公司 | NT$21,445 | g0v summit | |
合計 | NT$85,945 |
* 2015/10/01 更新一筆捐款資料,05-06 捐款總金額:NT85,945元